2011国际收支平衡表
admin 2024-07-02 22:43:23
2011国际收支平衡表:
项目 | 行次 | 差额 | 贷方 | 借方 |
一.经常项目 | 1 | 2,017 | 22,868 | 20,851 |
A.货物和服务 | 2 | 1,883 | 20,867 | 18,983 |
a.货物 | 3 | 2,435 | 19,038 | 16,603 |
b.服务 | 4 | -552 | 1,828 | 2,381 |
1.运输 | 5 | -449 | 356 | 804 |
2.旅游 | 6 | -241 | 485 | 726 |
3.通讯服务 | 7 | 5 | 17 | 12 |
4.建筑服务 | 8 | 110 | 147 | 37 |
5.保险服务 | 9 | -167 | 30 | 197 |
6.金融服务 | 10 | 1 | 8 | 7 |
7.计算机和信息服务 | 11 | 83 | 122 | 38 |
8.专有权利使用费和特许费 | 12 | -140 | 7 | 147 |
9.咨询 | 13 | 98 | 284 | 186 |
10.广告、宣传 | 14 | 12 | 40 | 28 |
11.电影、音像 | 15 | -3 | 1 | 4 |
12.其它商业服务 | 16 | 140 | 323 | 183 |
13.别处未提及的政府服务 | 17 | -3 | 8 | 11 |
B.收益 | 18 | -119 | 1,446 | 1,565 |
1.职工报酬 | 19 | 150 | 166 | 16 |
2.投资收益 | 20 | -268 | 1,280 | 1,549 |
C.经常转移 | 21 | 253 | 556 | 303 |
1.各级政府 | 22 | -26 | 0 | 26 |
2.其它部门 | 23 | 278 | 556 | 277 |
二.资本和金融项目 | 24 | 2,211 | 13,982 | 11,772 |
A.资本项目 | 25 | 54 | 56 | 2 |
B.金融项目 | 26 | 2,156 | 13,926 | 11,770 |
1.直接投资 | 27 | 1,704 | 2,717 | 1,012 |
1.1我国在外直接投资 | 28 | -497 | 174 | 671 |
1.2外国在华直接投资 | 29 | 2,201 | 2,543 | 341 |
2.证券投资 | 30 | 196 | 519 | 323 |
2.1资产 | 31 | 62 | 255 | 192 |
2.1.1股本证券 | 32 | 11 | 112 | 101 |
2.1.2债务证券 | 33 | 51 | 143 | 91 |
2.1.2.1(中)长期债券 | 34 | 50 | 137 | 88 |
2.1.2.2货币市场工具 | 35 | 2 | 5 | 4 |
2.2负债 | 36 | 134 | 265 | 131 |
2.2.1股本证券 | 37 | 53 | 152 | 99 |
2.2.2债务证券 | 38 | 81 | 113 | 32 |
2.2.2.1(中)长期债券 | 39 | 30 | 61 | 32 |
2.2.2.2货币市场工具 | 40 | 51 | 51 | 0 |
3.其它投资 | 41 | 255 | 10,690 | 10,435 |
3.1资产 | 42 | -1,668 | 1,088 | 2,756 |
3.1.1贸易信贷 | 43 | -710 | 0 | 710 |
长期 | 44 | -14 | 0 | 14 |
短期 | 45 | -695 | 0 | 695 |
3.1.2贷款 | 46 | -453 | 61 | 513 |
长期 | 47 | -433 | 8 | 441 |
短期 | 48 | -20 | 53 | 73 |
3.1.3货币和存款 | 49 | -987 | 501 | 1,489 |
3.1.4其它资产 | 50 | 482 | 526 | 44 |
长期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
短期 | 52 | 482 | 526 | 44 |
3.2负债 | 53 | 1,923 | 9,602 | 7,679 |
3.2.1贸易信贷 | 54 | 380 | 454 | 74 |
长期 | 55 | 6 | 8 | 1 |
短期 | 56 | 374 | 447 | 73 |
3.2.2贷款 | 57 | 1,051 | 7,343 | 6,292 |
长期 | 58 | 130 | 538 | 408 |
短期 | 59 | 920 | 6,805 | 5,884 |
3.2.3货币和存款 | 60 | 483 | 1,719 | 1,237 |
3.2.4其它负债 | 61 | 10 | 86 | 76 |
长期 | 62 | -15 | 24 | 39 |
短期 | 63 | 24 | 61 | 37 |
三.储备资产 | 64 | -3,878 | 10 | 3,888 |
3.1货币黄金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3.2特别提款权 | 66 | 5 | 5 | 0 |
3.3在基金组织的储备头寸 | 67 | -34 | 6 | 40 |
3.4外汇 | 68 | -3,848 | 0 | 3,848 |
3.5其它债权 | 69 | 0 | 0 | 0 |
四.净误差与遗漏 | 70 | -350 | 0 | 350 |
注:
1. 本表计数采用四舍五入原则。
2. 本表2011年数据由各季度数据累加而成。