2013年全国城市gdp排名

2013年全国城市gdp排名:

名 城市 2012年(亿元) 2013年(亿元) 较2012年实际增长率 所属

1 上海市 20101.33 21602.12 7.7% (沪)

2 北京市 17801.02 19500.60 7.7% (京)

3 广州市 13551.21 15420.14 11.6% (广东1)

4 深圳市 12950.08 14500.23 10.5% (广东2)

5 天津市 12885.18 14370.16 12.5% (津)

6 苏州市 12011.65 13015.70 9.8% (江苏1)

7 重庆市 11459.00 12656.69 12.3% (渝)

8 成都市 8138.94 9108.89 10.1% (四川1)

9 武汉市 8003.82 9000.00 10.0% (湖北1)

10 杭州市 7803.98 8343.52 8.0% (浙江1)

11 无锡市 7568.15 8070.18 9.3% (江苏2)

12 南京市 7201.57 8011.78 11.0% (江苏3)

13 青岛市 7302.11 8006.60 10.0% (山东1)

14 大连市 7002.80 7650.80 9.0% (辽宁1)

15 沈阳市 6606.80 7223.70 10.0% (辽宁2)

16 长沙市 6399.91 7153.13 12.0% (湖南1)

17 宁波市 6524.70 7128.90 8.1% (浙江2)

18 佛山市 6709.02 7010.17 10.0% (广东3)

相关推荐