2014年gdp城市排名

2014年gdp城市排名:上半年中国经济增速为7.4%,共有28个城市经济增速超过了全国水平。贵阳GDP增速排在榜首,增速到了14.0%;西宁排在第二,增速为13.0%;重庆、拉萨、天津、乌鲁木齐、南京、合肥、长沙、兰州、西安9个城市的经济增速都达到或超过了10%;福州、武汉、南昌、银川4个城市的经济增速则超过了9%。大连、北京、沈阳、上海、长春、宁波、哈尔滨、太原8个城市的经济增速落后于全国水平,其中太原经济增速最慢排名末位,仅为2.0%;哈尔滨为6.2%,排名倒数第二;宁波为6.7%,排名倒数第三。

从城市的GDP总量上来分析,上海突破了万亿大关,达到10952.64亿元,排在榜首;北京接近万亿为9769.3亿元,排在第二;广州(7666.18)、天津(7185.46)都超过了七千亿,分别排在第三、第四;深圳(6460.78)、重庆(6440.51)则都超过了六千亿,排在第五、六位。拉萨、西宁和海口上半年GDP总量排名倒数前三,分别为139.29亿元、477.62亿元和489.75亿元。

2014年上半年GDP排名前20位城市:

排名 城市 城市级别 2014上半年GDP(亿元) 2014上半年GDP增速 2013上半年GDP(亿元)

1 上海 直辖市 10952.64 7.1% 10168.52

2 北京 直辖市 9769.30 7.2% 9112.80

3 广州 副省级、省会城市 7666.18 8.3% 7052.42

4 天津 直辖市 7185.46 10.3% 6579.01

5 深圳 副省级、计划单列市 6460.78 8.0% 6013.77

6 重庆 直辖市 6440.51 10.9% 5840.51

7 成都 副省级、省会城市 4842.81 8.7% 4408.54

8 武汉 副省级、省会城市 4560.79 9.6% 4204.96

9 南京 副省级、省会城市 4107.60 10.2% 3788.32

10 大连 副省级、计划单列市 3953.20 7.3% 3728.04

11 杭州 副省级、省会城市 3938.40 7.7% 3632.47

12 青岛 副省级、计划单列市 3932.92 7.8% 3629.25

13 沈阳 副省级、省会城市 3739.12 7.2% 3523.04

14 长沙 省会城市 3580.06 10.1% 3235.97

15 宁波 副省级、计划单列市 3485.10 6.7% 3258.90

16 郑州 省会城市 3129.48 8.9% 2859.80

17 济南 副省级、省会城市 2600.01 8.8% 2390.60

18 西安 副省级、省会城市 2245.69 10.0% 2033.25

19 长春 副省级、省会城市 2184.10 7.0% 2076.60

20 合肥 省会城市 2168.50 10.2% 1952.10

相关推荐