2014城市gdp排名

选取了36个重点城市(包括4个直辖市、22个省会城市、5个自治区首府和5个计划单列市),对其上半年GDP总量和增速进行统计排行。2014城市gdp排名:

排名 城市 城市级别 2014上半年GDP(亿元) 2014上半年GDP增速 2013上半年GDP(亿元)

1 上海 直辖市 10952.64 7.1% 10168.52

2 北京 直辖市 9769.30 7.2% 9112.80

3 广州 副省级、省会城市 7666.18 8.3% 7052.42

4 天津 直辖市 7185.46 10.3% 6579.01

5 深圳 副省级、计划单列市 6460.78 8.0% 6013.77

6 重庆 直辖市 6440.51 10.9% 5840.51

7 成都 副省级、省会城市 4842.81 8.7% 4408.54

8 武汉 副省级、省会城市 4560.79 9.6% 4204.96

9 南京 副省级、省会城市 4107.60 10.2% 3788.32

10 大连 副省级、计划单列市 3953.20 7.3% 3728.04

11 杭州 副省级、省会城市 3938.40 7.7% 3632.47

12 青岛 副省级、计划单列市 3932.92 7.8% 3629.25

13 沈阳 副省级、省会城市 3739.12 7.2% 3523.04

14 长沙 省会城市 3580.06 10.1% 3235.97

15 宁波 副省级、计划单列市 3485.10 6.7% 3258.90

16 郑州 省会城市 3129.48 8.9% 2859.80

17 济南 副省级、省会城市 2600.01 8.8% 2390.60

18 西安 副省级、省会城市 2245.69 10.0% 2033.25

19 长春 副省级、省会城市 2184.10 7.0% 2076.60

20 合肥 省会城市 2168.50 10.2% 1952.10

相关推荐