2013gdp城市排名100

2013gdp城市排名100

排名 市/州 2013年人均GDP(元) 2013年人均GDP(美元)

1 克拉玛依 227115.49 36671.75

2 鄂尔多斯 197380.50 31870.52

3 阿拉善 185724.46 29988.45

4 东营 156817.52 25320.92

5 大庆 149171.97 24086.41

6 嘉峪关 142445.58 23000.32

7 深圳 137476.82 22198.03

8 包头 128240.59 20706.68

9 海西 125703.94 20297.09

10 无锡 124819.12 20154.22

11 苏州 123382.09 19922.19

12 广州 120104.84 19393.02

13 大连 114361.73 18465.69

14 珠海 105041.07 16960.71

15 乌海 103962.44 16786.55

16 天津 101688.85 16419.44

17 长沙 100091.37 16161.49

18 南京 98171.55 15851.51

19 盘锦 97701.15 15775.55

20 佛山 96534.88 15587.24

21 杭州 94791.18 15305.69

22 北京 94237.66 15216.31

23 宁波 93322.03 15068.47

24 常州 93047.07 15024.07

25 镇江 92782.11 14981.29

26 铜陵 92724.80 14972.03

27 呼和浩特 91915.02 14841.28

28 威海 91141.73 14716.42

29 上海 90748.81 14652.98

30 青岛 90281.33 14577.49

31 武汉 88932.81 14359.75

32 沈阳 87794.12 14175.89

33 锡林郭勒 86719.20 14002.33

34 榆林 84802.94 13692.91

35 中山 83642.79 13505.59

36 淄博 83009.19 13403.28

37 厦门 82238.69 13278.87

38 舟山 81653.51 13184.38

39 烟台 80394.54 12981.10

40 绍兴 80260.77 12959.50

41 唐山 79090.33 12770.51

42 巴音郭楞 78660.38 12701.09

43 济南 75258.86 12151.85

44 扬州 72797.50 11754.42

45 新余 72545.61 11713.75

46 鞍山 72353.26 11682.69

47 本溪 71971.91 11621.12

48 乌鲁木齐 71641.79 11567.81

49 济源 69701.28 11254.49

50 嘉兴 69269.37 11184.75

51 南通 69051.43 11149.56

52 宜昌 68879.49 11121.79

53 郑州 68673.46 11088.53

54 昌吉州 67042.29 10825.15

55 东莞 66206.24 10690.15

56 长春 65129.61 10516.31

57 攀枝花 65066.21 10506.07

58 南昌 65009.55 10496.92

59 泰州 64946.87 10486.80

60 福州 64353.51 10390.99

61 成都 64247.56 10373.89

62 抚顺 63049.58 10180.45

63 泉州 62943.31 10163.29

64 营口 62318.78 10062.45

65 湖州 62070.57 10022.37

66 合肥 61712.89 9964.62

67 延安 61605.02 9947.20

68 银川 61085.86 9863.38

69 石嘴山 60679.61 9797.78

70 鄂州 59889.89 9670.27

71 辽阳 59709.52 9641.14

72 酒泉 59670.41 9634.83

73 吉林 59569.65 9618.56

74 朔州 59158.50 9552.17

75 三明 59103.60 9543.31

76 马鞍山 58906.61 9511.50

77 芜湖 58678.87 9474.73

78 防城港 58631.19 9467.03

79 通辽 57804.36 9333.52

80 龙岩 57583.66 9297.88

81 惠州 57303.17 9252.59

82 辽源 57160.82 9229.61

83 西安 57104.96 9220.59

84 滨州 56898.94 9187.32

85 太原 56689.38 9153.49

86 松原 56487.50 9120.89

87 呼伦贝尔 56438.63 9113.00

88 哈密地区 55925.86 9030.20

89 拉萨 55774.04 9005.69

90 金华 54802.37 8848.80

91 三门峡 53973.12 8714.90

92 金昌 53594.35 8653.74

93 日照 52928.77 8546.27

94 柳州 52736.31 8515.20

95 台州 52511.91 8478.96

96 昆明 52277.82 8441.16

97 潜江 51841.33 8370.69

98 徐州 51795.52 8363.29

99 三亚 51729.92 8352.70

100 湘潭 51709.82 8349.45

相关推荐