2013年全国人均gdp排名

2013年全国人均gdp排名

排名 市/州 2013年人均GDP(元) 2013年人均GDP(美元)

1 克拉玛依 227115.49 36671.75

2 鄂尔多斯 197380.50 31870.52

3 阿拉善 185724.46 29988.45

4 东营 156817.52 25320.92

5 大庆 149171.97 24086.41

6 嘉峪关 142445.58 23000.32

7 深圳 137476.82 22198.03

8 包头 128240.59 20706.68

9 海西 125703.94 20297.09

10 无锡 124819.12 20154.22

11 苏州 123382.09 19922.19

12 广州 120104.84 19393.02

13 大连 114361.73 18465.69

14 珠海 105041.07 16960.71

15 乌海 103962.44 16786.55

16 天津 101688.85 16419.44

17 长沙 100091.37 16161.49

18 南京 98171.55 15851.51

19 盘锦 97701.15 15775.55

20 佛山 96534.88 15587.24

21 杭州 94791.18 15305.69

22 北京 94237.66 15216.31

23 宁波 93322.03 15068.47

24 常州 93047.07 15024.07

25 镇江 92782.11 14981.29

26 铜陵 92724.80 14972.03

27 呼和浩特 91915.02 14841.28

28 威海 91141.73 14716.42

29 上海 90748.81 14652.98

30 青岛 90281.33 14577.49

31 武汉 88932.81 14359.75

32 沈阳 87794.12 14175.89

33 锡林郭勒 86719.20 14002.33

34 榆林 84802.94 13692.91

35 中山 83642.79 13505.59

36 淄博 83009.19 13403.28

37 厦门 82238.69 13278.87

38 舟山 81653.51 13184.38

39 烟台 80394.54 12981.10

40 绍兴 80260.77 12959.50

41 唐山 79090.33 12770.51

42 巴音郭楞 78660.38 12701.09

43 济南 75258.86 12151.85

44 扬州 72797.50 11754.42

45 新余 72545.61 11713.75

46 鞍山 72353.26 11682.69

47 本溪 71971.91 11621.12

48 乌鲁木齐 71641.79 11567.81

49 济源 69701.28 11254.49

50 嘉兴 69269.37 11184.75

相关推荐