2013年城市人均gdp排名

2013年城市人均gdp排名

排名 省市代号 城市或地区 人口(万人) GDP(亿元) 人均 GDP(元/人) 人均折美元(元/人)

1 新02 克拉玛依市 39.10 710.20 181633 26831

2 蒙09 鄂尔多斯市 194.07 2643.20 136202 20120

3 蒙12 阿拉善盟 23.13 305.89 132229 19533

4 鲁05 东营市 203.53 2359.94 115950 17128

5 黑06 大庆市 290.45 2900.10 99847 14750

6 蒙02 包头市 265.04 2460.80 92848 13716

7 粤02 深圳市 1035.79 9510.91 91822 13564

8 苏02 无锡市 637.26 5758.00 90355 13347

9 苏05 苏州市 1046.60 9000.00 85993 12703

10 粤01 广州市 1270.08 10604.48 83495 12334

11 甘02 嘉峪关市 23.19 183.91 79322 11718

12 粤05 佛山市 719.43 5651.52 78555 11604

13 辽02 大连市 669.04 5158.10 77097 11389

14 粤03 珠海市 156.02 1202.58 77077 11386

15 青08 海西州 48.93 365.49 74691 11033

16 蒙11 乌海市 53.29 391.12 73394 10842

17 沪00 上海市 2301.91 16872.42 73297 10828

18 津00 天津市 1293.82 9108.83 70402 10400

19 京00 北京市 1961.24 13777.90 70251 10378

20 鲁10 威海市 280.48 1944.70 69335 10242

相关推荐