2013gdp世界排名

2013gdp世界排名

排名 国家名称 单位10亿美元 人民币亿元 总量 地区
排名1 美国GDP 16197.96 1012372.5亿元 壹佰零壹万贰仟叁佰柒拾贰亿元 美洲国家
排名2 中国GDP 9038.66 564916.25亿元 伍拾陆万肆仟玖佰壹拾陆亿元 亚洲国家
排名3 日本GDP 5997.32 374832.5亿元 叁拾柒万肆仟捌佰叁拾贰亿元 亚洲国家
排名4 德国GDP 3373.33 210833.125亿元 贰拾壹万零捌佰叁拾叁亿元 欧洲国家
排名5 法国GDP 2565.62 160351.25亿元 壹拾陆万零叁佰伍拾壹亿元 欧洲国家
排名6 英国GDP 2532.05 158253.125亿元 壹拾伍万捌仟贰佰伍拾叁亿元 欧洲国家
排名7 巴西GDP 2503.87 156491.875亿元 壹拾伍万陆仟肆佰玖拾壹亿元 美洲国家
排名8 印度GDP 2117.28 132330亿元 壹拾叁万贰仟叁佰叁拾亿元 亚洲国家
排名9 俄罗斯GDP 2109.02 131813.75亿元 壹拾叁万壹仟捌佰壹拾叁亿元 欧洲国家
排名10 意大利GDP 1953.82 122113.75亿元 壹拾贰万贰仟壹佰壹拾叁亿元 欧洲国家
排名11 加拿大GDP 1839.14 114946.25亿元 壹拾壹万肆仟玖佰肆拾陆亿元 美洲国家
排名12 澳大利亚GDP 1598.07 99879.375亿元 玖万玖仟捌佰柒拾玖亿元 大洋州国家
排名13 西班牙GDP 1311.12 81945亿元 捌万壹仟玖佰肆拾伍亿元 欧洲国家
排名14 韩国GDP 1234.04 77127.5亿元 柒万柒仟壹佰贰拾柒亿元 亚洲国家
排名15 墨西哥GDP 1210.23 75639.375亿元 柒万伍仟陆佰叁拾玖亿元 美洲国家
排名16 印度尼西亚GDP 1006.89 62930.625亿元 陆万贰仟玖佰叁拾亿元 亚洲国家
排名17 土耳其GDP 838.973 52435.8125亿元 伍万贰仟肆佰叁拾伍亿元 亚洲国家
排名18 荷兰GDP 767.096 47943.5亿元 肆万柒仟玖佰肆拾叁亿元 欧洲国家
排名19 沙竺阿拉伯GDP 682.583 42661.4375亿元 肆万贰仟陆佰陆拾壹亿元  
排名20 瑞士GDP 616.595 38537.1875亿元 叁万捌仟伍佰叁拾柒亿元 欧洲国家
排名21 瑞典GDP 533.941 33371.3125亿元 叁万叁仟叁佰柒拾壹亿元 欧洲国家
排名22 挪威GDP 520.248 32515.5亿元 叁万贰仟伍佰壹拾伍亿元 欧洲国家
排名23 伊朗GDP 514.821 32176.3125亿元 叁万贰仟壹佰柒拾陆亿元 亚洲国家
排名24 波兰GDP 496.145 31009.0625亿元 叁万壹仟零玖亿元 欧洲国家
排名25 阿根廷GDP 495.067 30941.6875亿元 叁万零玖佰肆拾壹亿元 美洲国家
排名26 比利时GDP 475.746 29734.125亿元 贰万玖仟柒佰叁拾肆亿元 欧洲国家
排名27 中国台湾GDP 469.287 29330.4375亿元 贰万玖仟叁佰叁拾亿元 亚洲
排名28 泰国GDP 412.711 25794.4375亿元 贰万伍仟柒佰玖拾肆亿元 亚洲国家
排名29 南非GDP 402.152 25134.5亿元 贰万伍仟壹佰叁拾肆亿元 非洲国家
排名30 奥地利GDP 393.753 24609.5625亿元 贰万肆仟陆佰零玖亿元 欧洲国家
排名31 哥伦比亚GDP 387.399 24212.4375亿元 贰万肆仟贰佰壹拾贰亿元 美洲国家
排名32 阿闻酋GDP 374.925 23432.8125亿元 贰万叁仟肆佰叁拾贰亿元  
排名33 委内瑞拉GDP 349.656 21853.5亿元 贰万壹仟捌佰伍拾叁亿元 美洲国家
排名34 马来西亚GDP 340.002 21250.125亿元 贰万壹仟贰佰伍拾亿元 亚洲国家
排名35 丹麦GDP 308.366 19272.875亿元 壹万玖仟贰佰柒拾贰亿元 欧洲国家
排名36 尼日利亚GDP 293.107 18319.1875亿元 壹万捌仟叁佰壹拾玖亿元 非洲国家
排名37 智利GDP 291.969 18248.0625亿元 壹万捌仟贰佰肆拾捌亿元 美洲国家
排名38 新加坡GDP 277.86 17366.25亿元 壹万柒仟叁佰陆拾陆亿元 亚洲国家
排名39 埃及GDP 275.868 17241.75亿元 壹万柒仟贰佰肆拾壹亿元 非洲国家
排名40 香港GDP 273.667 17104.1875亿元 壹万柒仟壹佰零肆亿元  
排名41 以色列GDP 259.063 16191.4375亿元 壹万陆仟壹佰玖拾壹亿元 亚洲国家
排名42 菲律宾GDP 258.517 16157.3125亿元 壹万陆仟壹佰伍拾柒亿元 亚洲国家
排名43 芬兰GDP 252.163 15760.1875亿元 壹万伍仟柒佰陆拾亿元 欧洲国家
排名44 巴基斯坦GDP 236.625 14789.0625亿元 壹万肆仟柒佰捌拾玖亿元 亚洲国家
排名45 希腊GDP 235.906 14744.125亿元 壹万肆仟柒佰肆拾肆亿元 欧洲国家
排名46 哈萨克斯坦GDP 220.141 13758.8125亿元 壹万叁仟柒佰伍拾捌亿元 亚洲国家
排名47 阿尔及利亚GDP 214.448 13403亿元 壹万叁仟肆佰零叁亿元 非洲国家
排名48 秘鲁GDP 211.98 13248.75亿元 壹万叁仟贰佰肆拾捌亿元 美洲国家
排名49 葡萄牙GDP 206.623 12913.9375亿元 壹万贰仟玖佰壹拾叁亿元 欧洲国家
排名50 爱尔兰GDP 205.536 12846亿元 壹万贰仟捌佰肆拾陆亿元 欧洲国家

相关推荐