2013国民生产总值排名

2013国民生产总值排名:

排名 国家名称 单位10亿美元 人民币亿元 总量

排名第1 美国 16197.96 1012372.5亿元 壹佰零壹万贰仟叁佰柒拾贰亿元

排名第2 中国 9038.66 564916.25亿元 伍拾陆万肆仟玖佰壹拾陆亿元

排名第3 日本 5997.32 374832.5亿元 叁拾柒万肆仟捌佰叁拾贰亿元

排名第4 德国 3373.33 210833.125亿元 贰拾壹万零捌佰叁拾叁亿元

排名第5 法国 2565.62 160351.25亿元 壹拾陆万零叁佰伍拾壹亿元

排名第6 英国 2532.05 158253.125亿元 壹拾伍万捌仟贰佰伍拾叁亿元

排名第7 巴西 2503.87 156491.875亿元 壹拾伍万陆仟肆佰玖拾壹亿元

排名第8 印度 2117.28 132330亿元 壹拾叁万贰仟叁佰叁拾亿元

排名第9 俄罗斯 2109.02 131813.75亿元 壹拾叁万壹仟捌佰壹拾叁亿元

排名第10 意大利 1953.82 122113.75亿元 壹拾贰万贰仟壹佰壹拾叁亿元

排名第11 加拿大 1839.14 114946.25亿元 壹拾壹万肆仟玖佰肆拾陆亿元

排名第12 澳大利亚 1598.07 99879.375亿元 玖万玖仟捌佰柒拾玖亿元

排名第13 西班牙 1311.12 81945亿元 捌万壹仟玖佰肆拾伍亿元

排名第14 韩国 1234.04 77127.5亿元 柒万柒仟壹佰贰拾柒亿元

排名第15 墨西哥 1210.23 75639.375亿元 柒万伍仟陆佰叁拾玖亿元

排名第16 印度尼西亚 1006.89 62930.625亿元 陆万贰仟玖佰叁拾亿元

排名第17 土耳其 838.973 52435.8125亿元 伍万贰仟肆佰叁拾伍亿元

排名第18 荷兰 767.096 47943.5亿元 肆万柒仟玖佰肆拾叁亿元

排名第19 沙竺阿拉伯 682.583 42661.4375亿元 肆万贰仟陆佰陆拾壹亿元

排名第20 瑞士 616.595 38537.1875亿元 叁万捌仟伍佰叁拾柒亿元

相关推荐