福汇平台交易商品列表
福汇平台是目前全球最大的零售交易商,是美国的上市公司,受英国的FCA、美国的NFA、澳洲的ASIC等多方监管,在中国已经10多年,客户数量众多。
那么福汇主要能够交易哪些商品呢
福汇平台的商品主要包括外汇货币对、金属、CFD差价合约、指数等等,下面为大家详细介绍一下:
美元/加元——USD/CAD 2.5 | 美元/挪威克朗——USD/NOK 11.6 | 美元/瑞郎——USD/CHF 2.6 |
美元/波兰兹罗提——USD/PLN 13.1 | 美元/捷克克朗——USD/CZK 15.1 | 美元/瑞典克朗——USD/SEK 16.2 |
美元/丹麦克朗——USD/DKK 6.9 | 美元/新加坡元——USD/SGD 6.6 | 美元/港元——USD/HKD 6.2 |
美元/土耳其元——USD/TRY 16.9 | 美元/匈牙利福林——USD/HUF 36.5 | 美元/南非兰特——USD/ZAR 60.1 |
美元/日元——USD/JPY 2.3 | 美元/墨西哥拔索——USD/MXN 48.1 | 美元/离岸人民币——USD/CNH 26 |
美元/俄罗斯卢布——USD/RUB 44.1 | 美元/以色列新锡克尔——USD/ILS | |
欧元/澳元——EUR/AUD 3.3 | 欧元/波兰兹罗提——EUR/PLN 14.1 | 欧元/加元——EUR/CAD 3.4 |
欧元/瑞典克朗——EUR/SEK 14.1 | 欧元/瑞郎——EUR/CHF 2.8 | 欧元/土耳其元——EUR/TRY 23.9 |
欧元/捷克克朗——EUR/CZK 19.9 | 欧元/美元——EUR/USD 2.5 | 欧元/丹麦克朗——EUR/DKK 5.5 |
欧元/英镑——EUR/GBP 2.5 | 欧元/匈牙利福林——EUR/HUF 44.2 | 欧元/日元——EUR/JPY 3.0 |
欧元/挪威克朗——EUR/NOK 15.8 | 欧元/纽元——EUR/NZD 4.6 | |
英镑/澳元——GBP/AUD 3.8 | 英镑/加元——GBP/CAD 3.9 | 英镑/瑞郎——GBP/CHF 3.9 |
英镑/日元——GBP/JPY 4.4 | 英镑/纽元——GBP/NZD 5.4 | 英镑/瑞典克朗——GBP/SEK 29.9 |
英镑/美元——GBP/USD 2.7 | ||
澳元/加元——AUD/CAD 3.5 | 澳元/瑞郎——AUD/CHF 3.5 | 澳元/日元——AUD/JPY 3.0 |
澳元/纽元——AUD/NZD 4.0 | 澳元/美元——AUD/USD 2.5 | |
加元/美元——CAD/USD | 加元/瑞郎——CAD/CHF 3.9 | 加元/日元——CAD/JPY 3.2 |
瑞郎/日元——CHF/JPY 3.5 | 瑞郎/挪威克朗——CHF/NOK 20.3 | 瑞郎/瑞典克朗——CHF/SEK 16.9 |
纽元/加元——NZD/CAD 4.0 | 纽元/瑞郎——NZD/CHF 4.1 | 纽元/日元——NZD/JPY 3.9 |
纽元/美元——NZD/USD 2.9 | ||
新加坡元/日元——SGD/JPY 4.5 | 土耳其元/日元——TRY/JPY 7.3 | 瑞典克朗/日元——SEK/JPY 4.4 |
南非兰特/日元——ZAR/JPY 3.3 | 挪威克朗/日元——NOK/JPY 4.6 | 港元/日元——HKD/JPY 2.6 |
差价合约商品
USOil——原油(WTI) UKOil——原油(Brent) NGAS——天然气(Henry Hub)
金属:
黄金——XAU/USD 白银——XAG/USD 白金——XPT/USD
钯金——XPD/USD 铜——COPPER
国库债券 :
Bund——长期欧元债券
股票指数:
US30——华尔街首30只股票的指数
SPX500——标普500指数(美国上市股票)
NAS100——纳斯达克100指数(美国上市股票)
UK100——富时100指数(英国上市股票)
GER30——DAX指数(德国上市股票)
ITA40——富时MIB指数(意大利上市股票)
ESP35——IBEX 35指数(西班牙上市股票)
FRA40——CAC 40指数(法国上市股票)
HKG33——恒生指数(香港上市股票)
JPN225——日经225指数(日本上市股票)
SUI30——瑞士市场指数(瑞士上市股票)
AUS200——标普/澳交所指数(澳洲上市股票)
EUSTX50——Euro Stoxx 50指数(欧洲上市股票)
Usdollar——道琼斯美元指数
以上就是外汇阁为大家整理的关于福汇交易种类的表格,更多福汇资讯请关注我们网站或者联系在线客服。